Показатель | Сведения об обучающихся, освоивших ООП НОО | Сведения об обучающихся, освоивших ООП ООО | Сведения об обучающихся, освоивших ООП СОО |
---|---|---|---|
Выпускников 4-х классов | |||
Продолжают получение основного общего образования в МБОУ СОШ № 53 | |||
Продолжают получение основного общего образования в других образовательных организациях | |||
Выпускников 9-х классов | |||
Продолжают получение среднего общего образования в МБОУ СОШ № 53 | 22 | ||
Перешли в 10 класс дневных образовательных организаций | |||
Поступили в 10 класс вечерних образовательных организаций |
|||
Выпускников 11-х классов | 18 | ||
Поступили в образовательные организации (СПО) | 31 | 3 | |
Поступили в образовательные организации (ВУЗы) | 14 | ||
Трудоустроены | 1 | ||
Другие причины |
Документы не выбраны
Документы не выбраны